in association with
Cool FM







| 1 | 256 | JOCKY´S STRAPS | Vs | 214 | PAULINE'S VODKA ARMY |
| 2 | 77 | MICKS LEEDSERS | Vs | 101 | JACK'S JUMPERS |
| 3 | 95 | PUNKY ROOSTERS | Vs | 207 | BARTON TOWN F.C. |
| 4 | 171 | REAL MAYID | Vs | 7 | PATHETICO MADRID |
| 5 | 132 | MUTTS NUTZ PET STUFF | Vs | 125 | CHURCH STALWARTS |
| 6 | 93 | THRUMMY'S COOL | Vs | 51 | SMILEY'S XI |
| 7 | 104 | KING KONG BALLS | Vs | 142 | NORFOLK N CHANCE |
| 8 | 221 | STICKY - TOFFEES | Vs | 119 | BRITISH BULL DOGS |
| 9 | 134 | FULHAMITE | Vs | 39 | GIL'S EASTLANDERS |
| 10 | 43 | LINDA'S SELECT XI | Vs | 203 | BARTON VILLA |
| 11 | 27 | CARLITA'S WAY | Vs | 60 | KAREN'S FLIXTON REDS |
| 12 | 72 | MONKEY MAFIA | Vs | 154 | RETORETES ROVERS |
| 13 | 71 | THE UNSOCIALABLES | Vs | 56 | CARIBBEAN QUEEN |
| 14 | 168 | SHAZTASTIC'S ELEVEN | Vs | 209 | MOEY'S MAGICIANS |
| 15 | 76 | DONEGAL'S FINEST HOUR | Vs | 107 | GODDARD F. C. |
| 16 | 255 | JOSH UNITED | Vs | 176 | TOILET ROLLS |
| 17 | 248 | NO BAD LOSERS | Vs | 40 | GIL'S KIPPAX XI |
| 18 | 254 | SUNDERLANDO | Vs | 59 | FLIXTON SUNSHINERS |
| 19 | 233 | REAL GUCCI F.C. | Vs | 45 | SVEN'S FLOPS |
| 20 | 2 | IRON RAMS | Vs | 161 | DEPORTIVO CLARKORUNA |
| 21 | 118 | BRISA DEL MAR BABES | Vs | 189 | NO HOPERS F.C. |
| 22 | 215 | LAWSONS | Vs | 164 | MACKEM'S ELITE |
| 23 | 57 | VOY POR USTEDES | Vs | 204 | PARKWYDDN |
| 24 | 213 | ATHLETICO HIGGO | Vs | 178 | MEATPIE CD |
| 25 | 62 | CEASAR'S BARMY ARMY | Vs | 151 | JD'S RETORETES A.F.C. |
| 26 | 33 | FORREST BABES | Vs | 10 | TEAM ROCKET |
| 27 | 145 | TRACEY'S SPECIALS | Vs | 70 | JACKIE'S RED ARMY |
| 28 | 11 | COOKIES TASTY TREATS | Vs | 230 | UNDECIDED UNITED |
| 29 | 243 | THERE'S ONLY ONE UNITED | Vs | 21 | Mark's Salford Sausages |
| 30 | 152 | RETORETES F.C. | Vs | 98 | THE GOONER MAN |
| 31 | 130 | THE MIGHTY BLUES | Vs | 208 | INTER PIE & CHIPS |
| 32 | 205 | WINTONIANS | Vs | 160 | BENIDORM TROTTERS |
